システム構成
| スタンダードモデル | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型名/型番 | NAOMI-NX/02SN | NAOMI-NX/04SN | NAOMI-NX/06SN |
| センサー構造 | Mult CCD Detector方式 | ||
| シンチレータ | Gd2O2S:Tb(標準) | ||
| CCD画素ピッチ | 水平9.5μm×垂直7.5μm | 水平7.2μm×垂直5.6μm | |
| CCDピッチ | 水平36.0mm×垂直22.0mm | ||
| 読取り画素数 | 7,872×6,144(4,837万画素) | 5,904×4,608(2,721万画素) | 4,608×3,936(1,814万画素) |
| 撮影サイズ | 最大432mm×348mm | 最大324mm×261mm | 216mm×261mm |
| データ出力 | DICOM/BMP/JPEG/TIFF/PNG/GIF | ||
| 使用温度範囲 | 15~35℃(湿度30~75%RH) | ||
| 使用電源 | ACアダプター(DC 12V) | ||
| 消費電力 | 48W | 30W | 25W |
| 外形寸法 | 551×395×62(mm) | 494×444×62(mm) | 365×372×62(mm) |
| 重量 | 7.6kg | 5.5kg | 3.9kg |
| 高解像度モデル | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型名/型番 | NAOMI-NX/04H | NAOMI-NX/08H | NAOMI-NX/016H |
| センサー構造 | Mult CCD Detector方式 | ||
| シンチレータ | Gd2O2S:Tb(標準) | ||
| CCD画素ピッチ | 水平7.2μm×垂直5.6μm | ||
| CCDピッチ | 水平17.0mm×垂直17.0mm | ||
| 読取り画素数 | 7,380×8,192(6,045万画素) | 5,904×6,144(3,627万画素) | 2,952×4,096(1,209万画素) |
| 撮影サイズ | 250mm×267mm | 202mm×202mm | 136mm×102mm |
| データ出力 | DICOM/BMP/JPEG/TIFF/PNG/GIF | ||
| 使用温度範囲 | 15~35℃(湿度30~75%RH) | ||
| 使用電源 | ACアダプター(DC 12V) | ||
| 消費電力 | 60W | 40W | 15W |
| 外形寸法 | 400×400×62(mm) | 365×372×62(mm) | 219×199×55(mm) |
| 重量 | 7.0kg | 4.5kg | 1.7kg |
NAOMI-NX パソコン推奨動作環境
- OS : Windows® XP / Vista / 7
(AppleMacOS®には対応していません) - CPU : Intel® Celeron™ 1GHz以上、メモリ : 2GB (Windows Vista/7は4GB 以上奨励)
- 160GB以上の空き容量のあるハードディスク
- XGA Size(1024x768 Pixel)以上
NAOMI-NX 付属品
- NAOMI-NX専用
イメージングソフトウエア - USBケーブル
- ACアダプター
- アルミケース
オプション


専用オプションで、
デジタルX線非破壊検査をさらに身近なものにします。オプションページへ
- ポータブルX線撮影装置 PORTA 100HF
- 照射ボックス
- 20インチTFTモノクロ高輝度モニター
- 19インチTFTカラー高輝度モニター
- 17インチデスクトップ型パソコン
- 14インチノート型パソコン
※ 掲載の製品の写真に関しては、色など実物と若干異なる場合があります。また、製品の仕様・機能は、予告なしに変更する場合があります。
※ 強力な磁気の発生する機器の近くで製品を使用すると誤動作する恐れがあります。磁気の発生する機器からは1m以上離してご使用下さい。
※ 強力な磁気の発生する機器の近くで製品を使用すると誤動作する恐れがあります。磁気の発生する機器からは1m以上離してご使用下さい。








