先端可動式工業用デジタル内視鏡 VJ-ADV/VJ-STR 仕様
| 仕様比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 型名/型番 | φ3.9mm VJ-ADV | φ6.9mm VJ-ADV | φ6.9mm VJ-STR | |
| 挿入部 | 有効長 (単位:m) |
1.5m | 1.5m/3.0m/5.0m | 1.5m/3.0m |
| 外装 | メタルブレード | ポリエチレン樹脂チューブ | ||
| 防水性 | 挿入部防水 | |||
| 耐液体性 | マシン油、軽油、灯油、エンジンオイル、3.5%塩水が付着しても支障はありません。 | |||
| 光学系 | 視野角(水平/垂直) | 70°/ 70°(対角100°) | 72°/ 54° | 72°/ 54° |
| F No. | F 5.3 | F 6.0 | F 6.0 | |
| 観察深度 | 15mm~ ∞ | 20mm~ ∞ | 20mm~ ∞ | |
| 照明 | 超高輝度白色LED6灯 | 超高輝度白色LED4灯 | 超高輝度白色LED4灯 | |
| 湾曲部 | 湾曲角 | 360°方向湾曲 各90°以上 | ||
| 湾曲操作 | ダイレクトコントロール方式によるジョイスティック湾曲操作 | |||
| 先端硬質長 | 13mm | 15mm | 15mm | |
| 液晶モニター | 3.5inchカラーデジタルTFT | 2.4inch カラーデジタルTFT | ||
| 観察機能 | - | デジタル2倍ズーム表示 | - | |
| - | ケーブル先端温度表示 | - | ||
| - | 危険温度警告表示 | - | ||
| 感度調整 | 5段階 | - | ||
| 撮影機能 | - | LEDフラッシュ撮影(静止画) | - | |
| タイムラプス録画(動画) | - | |||
| 入出力 | 映像出力 | 専用φ2.5mmステレオミニジャックRCAビデオ端子変換 | ||
| USB出力 | ミニB端子 Ver.2.0 ビデオキャプチャ出力 ドライバ・ビューアソフト付属 | |||
| 音声出力 | モノラル平型端子ハンズフリーイヤフォン(付属品) | - | ||
| マイク入力 | モノラル平型端子ハンズフリーマイクロフォン(付属品) | - | ||
| 記録 | メディア | MicroSDカード 最大2GB | ||
| 静止画 JPEGフォーマット |
400×400pixel | 640×480pixel | 640×480pixel | |
| 動画 MotionJPEGフォーマット(AVI拡張子ファイル) |
400×400pixel 15~30fps 付属マイクロフォンによる音声録音機能 |
640×480pixel 15~30fps 付属マイクロフォンによる音声録音機能 |
640×480pixel 15~30fps | |
| 記録容量 (Microカード1GB使用時) |
静止画像:約500枚 動画:約60分/タイムラプス時:最大9時間 |
静止画像:約500枚 動画:約60分 |
||
| 再生機能 | 保存ファイル:一覧表示(9分割)、静止画フル画面表示 動画ファイル:再生・一時停止 |
|||
| メニュー操作 | 映像調整機能(明るさ・コントラスト・色合い・シャープネス) | |||
| 保存画像消去 | ||||
| 時刻合わせ | ||||
| 言語切替: 日本語/英語 | - | |||
| USBマスストレージ | - | |||
| 使用温度 | 空気中−30℃~60℃(結露なきこと)/水中10℃〜30℃ | |||
| 電源 | DC駆動 | DC 6V(単3アルカリ乾電池4本使用) | ||
| AC駆動 | ACアダプター(IN100V~240V OUT6V/0.85A) | |||
| 動作時間 | 最大約1.5時間(単3アルカリ乾電池4本使用時) | 最大約2時間 (単3アルカリ電池4本使用時) |
||
| 重量 | 480g(乾電池含まず) | 570g(乾電池含まず) | 480g(乾電池含まずケーブル長1.5mの場合) | |
| アルミケース | 495×420×145(mm) | 470×350×100(mm) | ||
工業用ビデオ内視鏡 VB 仕様
| 仕様比較表 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 型名/型番 | VB | |
| 挿入部 | ケーブル長 | 標準:3m(最大30mまで延長可能) |
| 外 形 | φ9.8mm | |
| 外 装 | ハードタイプ/フレックスタイプ 軟質ポリオレフィン樹脂コート |
|
| 防水性 | 挿入部防水 | |
| 光学系 | 画角(水平/垂直) | 63°/49° |
| レンズ | f = 2.9mm | |
| F No. | F 3.6 | |
| 観察深度 | 40mm(±10mm) | |
| 照 明 | 高輝度白色LED 5灯 | |
| カメラ部 | 撮像素子 | 1/4inch CMOS |
| 総画素数 | 811(H)×508(V) | |
| 有効画素数 | 768(H)×494(V) | |
| 画素サイズ | 7.86μm(H)×6.25μm(V) | |
| 有効素子 サイズ |
3.6mm(H)×2.7mm(V) | |
| 解像度 | 525(H)×480(V)TV本 | |
| ゲイン | AGC 0〜+24dB | |
| ノーマル シャッター |
AEC 1/60秒〜1/15,000秒 | |
| 本体部 | 信号方式 (水平/垂直周波数) |
NTSCコンポジット出力(15.734kHz/59.94Hz) |
| 同期方式 | 内部同期 | |
| 感度調整 | 3段階 | |
| 出力 | NTSC有線出力:1Vp-p(同期負)75Ω不平衡 | |
| 使用温度 | -30℃〜50℃ | |
| 電 源 | DC 3V(単2乾電池2本) | |
| 動作時間 | 最大 約10時間 | |
| 消費電力 | 360mA | |
| 映像S/N比 | 45dB | |
| 重 量 | 738g(乾電池含まず) |
オプション

90°側視ヘッド
90°方向の側面観察を可能にする「側視ヘッド」。先端部分にキャップ式で簡単に着脱可能。先端可動機能に加え、ヘッド交換することでより観察目的に適した使い方が可能。
- VJ-ADV用/VJ-STR用 寸法:φ8×25(長さ)mm ※φ6.9mmVJ対応
- VB用 寸法:φ12×40(長さ)mm

次世代動画/メモリー液晶モニター Doga
見る(ライブ)撮る(静止画)録る(動画)がこれ1台で。動画再生を可能にした次世代動画/メモリー液晶モニター。 これ1台でビデオ内視鏡の映像を簡単にSDカードに保存出来ます。
- モニター: 5.7インチTFTカラーモニター
- 電源:ACアダプター6.3V/2A
- 記録メディア:SDメモリーカード(2GBまで)
- 静止画記録:JPEGフォーマット(640×480pixel)
- 動画記録:Motion JPEGフォーマット(AVI拡張子ファイル)
- 寸 法 : 約175(幅)×約120(高さ)×約155(奥行)mm
- 重 量 : 700g

バッテリー内蔵 2.4インチ ハンディーモニター Lept Ver.2
工業用ビデオ内視鏡VB・VZとビデオ端子で接続。内視鏡の映像をモニターできます。重量わずか130g、片手で収まるコンパクトボディーなので様々な現場への持ち運びに便利。
- モニター: 2.4インチTFTカラーモニター
- バッテリー使用時間 : 約60分
- 充電時間 : 約150分
- 端 子 : ビデオ入力端子
- 寸 法 : 約73(幅)×約116.5(高さ)×約17(奥行)mm(アンテナ部含まず)
- 重 量 : 130g

USBキャプチャーケーブル
お持ちのパソコンのUSBポートに接続するだけで工業用内視鏡の映像をパソコンの画面上に映し、保存ができます。
- OS : Microsoft Windows2000/XP
- CPU : Pentium Ⅲ 800以上
- メモリ : 128MBのRAM
- ドライブ : CD-ROM
PC推奨環境
- インストール用CD-ROM
付属品

先端保護キャップ(3個セット)
- サイズ:φ7×13(長さ)mm





